Chọn ngôn ngữ:

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết:

Bảng Xếp Hạng:

1. “Lễ Hội Trung Thu – 511,600,000 VND Tổng Thưởng!” (“Khuyến Mãi”) bao gồm 4 Đợt Khuyến Mãi, như sau:

  • Đợt 1: 11:00 AM 18/09/2020 – 10:59 AM 24/09/2020 (GMT+7)
  • Đợt 2: 11:00 AM 24/09/2020 – 10:59 AM 30/09/2020 (GMT+7)
  • Đợt 3: 11:00 AM 30/09/2020 – 10:59 AM 06/10/2020 (GMT+7)
  • Đợt 4: 11:00 AM 06/10/2020 – 10:59 AM 12/10/2020 (GMT+7)

2. Chỉ cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được chọn ở các phiên bản máy tính, điện thoại di động, phiên bản tải về là hợp lệ để tham gia Khuyến Mãi.

3. Điểm (“Điểm”) sẽ được tích lũy khi Thành Viên đặt cược tại các trò chơi hợp lệ, như bảng dưới (“Trò Chơi Hợp Lệ”):

ĐỢT KHUYẾN MÃI TRÒ CHƠI HỢP LỆ

Đợt 1 - 4

Đại Gia Macau

Rồng Vàng Quý Giá ™

Cuốn Sách Của Sheba

Fu Fortunes Megaways™

Morgana Megaways™

Kẻ Đào Vàng

4. Điểm sẽ được tính như sau:

ĐỢT KHUYẾN MÃI CÁCH TÍNH ĐIỂM THƯỞNG TỔNG SỐ THÀNH VIÊN THẮNG CUỘC

Đợt 1 - 4

Dựa theo số tiền cược mỗi vòng quay: Dưới 12,790 VND hoặc 0.5 USD = 1 Điểm 400
12,790 VND - 25,580 VND hoặc 0.5 – 1 USD = 5 Điểm
Trên 25,580 VND hoặc 1 USD = 10 Điểm

Trong Thời Gian Khuyến Mãi, Thành Viên có thể tích lũy Điểm bằng cách tham gia các Trò Chơi Hợp Lệ. Top thành viên có số Điểm cao nhất sẽ nhận được tiền thưởng dựa trên hạng.

5. Trường hợp có từ 2 Thành Viên Hợp Lệ có cùng số Điểm khi Giải Đấu Hàng Ngày kết thúc, mỗi Thành Viên sẽ cùng nhận được Giải Thưởng được quy định tại Hạng tương ứng.

6. Tổng Tiền Thưởng cho Khuyến Mãi là 511,600,000 VND hoặc 20,000 USD sẽ được trao cho 400 Thành Viên theo CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG bên dưới.

7. iSoftBet có quyền tạm ngưng, điều chỉnh khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào.


CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI
€1 = EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1 EUR 1 1 8 25,580 78 5 34 15,480 1,313 118 5 1 1,540 0.0002

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG ĐỢT 1

Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
TỔNG 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG ĐỢT 2

Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
TỔNG 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG ĐỢT 3

Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
TỔNG 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG ĐỢT 4

Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
TỔNG 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

Bảng xếp hạng

Chức vụ tên tài khoản Tổng số điểm Giải thưởng
Đang tải dữ liệu