언어 선택:

Terms and Conditions

이용약관:

리더보드:

1. “추석맞이 축제!” 프로모션은 다음과 같이 진행됩니다:

  • 2020년 9월 18일 01:00PM – 2020년 9월 24일 12:59PM (GMT+9)
  • 2020년 9월 24일 01:00PM – 2020년 9월 30일 12:59PM (GMT+9)
  • 2020년 9월 30일 01:00PM – 2020년 10월 6일 12:59PM (GMT+9)
  • 2020년 10월 6일 01:00PM – 2020년 10월 12일 12:59PM (GMT+9)

2. PC/모바일/다운로드 버전에서 실행된 실전 게임 플레이만이 본 프로모션에 포함됩니다.

3. 아래의 요건충족 게임에서 포인트를 누적할 수 있습니다:

프로모션 기간 요건충족 게임

위에 명시된 프로모션 기간

Macau High Roller

Dragon Match Megaways™

Book of Sheba

Fu Fortunes Megaways™

Morgana Megaways™

Gold Digger

4. 포인트 계산 방식:

프로모션 기간 포인트 계산 방식 우승자 수

위에 명시된 프로모션 기간

KRW 657/USD 0.5 이하 = 1포인트 400
KRW 657/USD 0.5 - KRW 1,313/USD 1 = 5포인트
KRW 1,313/USD 1 이상 = 10포인트

기간 동안, 플레이어는 요건충족 게임의 스핀을 통해 포인트를 누적할 수 있습니다. 가장 높은 포인트를 획득한 상위 요건충족 고객은 각 순위에 따라 상금을 획득할 수 있습니다.

5. 동일한 포인트를 획득한 플레이어가 2명 이상인 경우, 먼저 포인트를 획득한 플레이어가 우선 순위로 간주됩니다.

6. 본 프로모션의 총 상금풀은 KRW 26,260,000/USD 20,000입니다. 상금은 400명의 우승자에게 아래의 배분 방식에 따라 지급됩니다.

7. iSoftBet은 언제든지 프로모션을 수정하거나 취소, 철회할 권리가 있습니다.


상금 배분

상금 환산율
€1 = EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1 EUR 1 1 8 25,580 78 5 34 15,480 1,313 118 5 1 1,540 0.0002

상금 배분 - 2020년 9월 18일 – 24일

순위 당첨자 수 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
합계 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

상금 배분 - 2020년 9월 24일 – 30일

순위 당첨자 수 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
합계 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

상금 배분 - 2020년 9월30일 – 10월 6일

순위 당첨자 수 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
합계 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

상금 배분 - 2020년 10월 6일 – 10월 12일

순위 당첨자 수 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
합계 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

리더보드

위치 사용자 이름 총 포인트
데이터 로딩