选择语言:

玩家条款和条件:

玩家条款和条件:

排行榜:

1. “中秋节!"活动将在这些日期进行:

  • 2020年9月18日12:00NN到2020年9月24日11:59AM (GMT+8)
  • 2020年9月24日12:00NN到2020年9月30日11:59AM (GMT+8)
  • 2020年9月30日12:00NN到2020年10月6日11:59AM (GMT+8)
  • 2020年10月6日12:00NN到2020年10月12日11:59AM (GMT+8)

2. 玩家只有使用真钱在指定游戏上的投注才会被算作有效积分,适用于指定游戏的电脑版/手机版/下载版。

3. 以下为参与活动的游戏列表:

活动时间 参予的游戏

以上所有时期

澳门豪客

蟠龙傲天

希巴女王

福运常转

莫甘娜

黄金矿工

4. 如何计算分数:

活动时间 如何计算分数 总获奖玩家数量

以上所有时期

投注少于0.5美金= 1 分 400
投注0.5 – 1美金= 5 分
投注大于1 美金 = 10 分

在提到的时间段内,玩家可以通过投注参与的游戏来收集积分。得分高的玩家将根据排名获得奖金。

5. 如果有相同积分的玩家,则根据获得积分的先后时间顺序排名。

6. 本次优惠活动的总奖金为20,000美金,总中奖玩家数为400名,将根据奖金分配表的内容进行派奖。

7. iSoftBet 保留随时修改,暂停或取消此活动的权力。


奖金分配

奖金兑换率
€1 = EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1 EUR 1 1 8 25,580 78 5 34 15,480 1,313 118 5 1 1,540 0.0002

奖金分配– 18-24 September 2020

排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
总计 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

奖金分配– 24-30 September 2020

排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
总计 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

奖金分配–30 September 6 October 2020

排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
总计 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

奖金分配– 6-12 October 2020

排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
总计 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

排行榜

位置 用户名 总积分
Loading data