言語を選択する:

プレイヤー利用規約

プレイヤー利用規約:

ランキング:

1. “お月見フェスティバル!” は以下の日程に開催されます:

  • 2020年9月18日 1:00PM - 2020年9月24日 12:59PM (GMT+9)
  • 2020年9月24日 1:00PM - 2020年9月30日 12:59PM (GMT+9)
  • 2020年9月30日 1:00PM - 2020年10月6日 12:59PM (GMT+9)
  • 2020年10月6日 1:00PM - 2020年10月12日 12:59PM (GMT+9)

2. 対象ゲームのデスクトップ/モバイル/ダウンロード版によるリアルマネーでのベットのみが本キャンペーンでカウントされます。

3. 以下の対象ゲームにてポイントを獲得できます:

キャンペーン期間 対象ゲーム

All Periods

Macau High Roller

ドラゴンマッチメガウェイズ™

シバの書

Fu Fortunes Megaways™

Morgana Megaways™

ゴールド・ディガーズ

4. ポイントの計算方法:

期間 ポイントの計算方法 当選者数

全ての期間

USD 0.5未満のベット = 1 ポイント 400名
USD 0.5 – 1のベット = 5 ポイント
USD 1より大きいベット = 10 ポイント

上記の期間中、プレイヤーは対象ゲームにベットすることでポイントを集めることができます。 ポイント数が上位のプレイヤーは、順位に応じて賞品を受け取ります。

5. 万が一、本キャンペーン期間中のポイント数が同じプレイヤーが2名以上の場合、先にそのポイントを獲得したプレイヤーが上位にランクインします。

6. 本キャンペーンの賞金総額USD 20,000は、賞金配分表に従って400名の当選者に配分されます。

7. iSoftBetは、本キャンペーンをいつでも修正、一時停止、またはキャンセルする権利を有します。


賞金配分表

賞金コンバージョン率
€1 = EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1 EUR 1 1 8 25,580 78 5 34 15,480 1,313 118 5 1 1,540 0.0002

賞金配分– 2020年9月18〜24日

順位 受賞者数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
合計 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

賞金配分– 2020年9月24〜30日

順位 受賞者数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
合計 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

賞金配分– 2020年9月30日~10月6日

順位 受賞者数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
合計 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

賞金配分– 2020年10月6日~12日

順位 受賞者数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
合計 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

ランキング

ポジション ユーザー名 合計点
データのロード