เลือกภาษา:

รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น:

ตารางคะแนน:

1. โปรโมชั่น แบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้:

  • วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10:59 น.
  • วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10:59 น.
  • วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10:59 น.
  • วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:59 น.

2. เฉพาะเดิมพัน “เงินจริง” ผ่านคอมพิวเตอร์/มือถือ/แอพพลิเคชั่น ในเกมที่กำหนด

3. สะสมคะแนนจากเกมที่กำหนดดังนี้:

ระยะเวลาโปรโมชั่น เกมที่กำหนด

ทุกรอบโปรโมชั่น

Macau High Roller

ดรากอนแมทช์เมกะเวย์™

หนังสือแห่งชีบา

Fu Fortunes Megaways™

Morgana Megaways™

นักขุดทอง™

4. วิธีสะสมคะแนน ดังนี้:

ระยะเวลาโปรโมชั่น วิธีสะสมคะแนน จำนวนผู้ชนะ

ทุกรอบโปรโมชั่น

น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 16 บาท ต่อสปิน = 1 คะแนน 400
สปินละ 17 - 34 บาท = 5 คะแนน
มากกว่า หรือ เท่ากับ 35 บาท ต่อสปิน = 10 คะแนน

ผู้เล่นสามารถสะสมคะแนนได้จากการวางเดิมพันในเกมที่กำหนดในช่วงโปรโมชั่น โดยผู้เล่นที่มีคะแนนติดลำดับ จะได้รับเงินรางวัลตามอันดับ

5. ในกรณีผู้เล่นมีคะแนนเท่ากัน มากกว่าหนึ่งคน ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเท่ากันตามอันดับที่ผู้เล่นได้รับ

6. โปรโมชั่นนี้ มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 680,000 บาท เงินรางวัลจะถูกแบ่งให้ผู้เล่น 400 ท่านแรกตามตารางอันดับโบนัสของผู้ชนะ

7. iSoftBet ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลา


โบนัส

อัตราการแปลงค่าเงินรางวัล
€1 = EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1 ยูโร 1 1 8 25,580 78 5 34 15,480 1,313 118 5 1 1,540 0.0002

โบนัส – วันที่ 18 - 24 กันยายน 2563

อันดับที่ จำนวนผู้ชนะ EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
รวม 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

โบนัส – วันที่ 24 - 30 กันยายน 2563

อันดับที่ จำนวนผู้ชนะ EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
รวม 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

โบนัส – วันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563

อันดับที่ จำนวนผู้ชนะ EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
รวม 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

โบนัส – วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2563

อันดับที่ จำนวนผู้ชนะ EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
รวม 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

ตารางคะแนน

ตำแหน่ง ชื่อผู้ใช้ แต้มรวมทั้งหมด รางวัล
กำลังโหลดข้อมูล