Pilih Bahasa:

Syarat dan Kondisi Pemain

Syarat dan Kondisi Pemain:

Papan Peringkat:

1. “Festival Kue Bulan!” akan dimulai dari tanggal berikut:

  • 18 September 2020 11:00AM hingga 24 September 2020 10:59AM (WIB)
  • 24 September 2020 11:00AM hingga 30 September 2020 10:59AM (WIB)
  • 30 September 2020 11:00AM hingga 6 Oktober 2020 10:59AM (WIB)
  • 6 Oktober 2020 11:00AM hingga 12 Oktober 2020 10:59AM (WIB)

2. Hanya taruhan uang real yang dipasang melalui desktop/mobile/versi unduhan dari Permainan yang memenuhi syarat akan dihitung kedalam Promosi ini.

3. Akumulasi Poin hanya berlaku pada Permainan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Periode Promosi Permainan yang Memenuhi Syarat

Semua Periode

Macau High Roller

Dragon Match Megaways™

Book of Sheba

Fu Fortunes Megaways™

Morgana Megaways™

Gold Digger

4. Cara menghitung Poin:

Periode Cara Menghitung Poin Jumlah Total Pemenang

Semua Periode

Taruhan kurang dari IDR 7,740 = 1 Poin 400
Taruhan IDR 7,740 – IDR 15,480 = 5 Poin
Taruhan lebih dari IDR 15,480 = 10 Poin

Untuk setipa Periode Promosi, pemain dapat mengumpulkan Poin dengan bertaruh pada Permainan yang memenuhi syarat. Pemain dengan Poin Tertinggi akan mendapatkan hadiah sesuai rangking mereka.

5. Jika terdapat pemain dengan jumlah poin yang sama, setiap pemain akan diposisikan di peringkat menurut kapan mereka mendapatkan poin tersebut

6. Jumlah Total Hadiah Tunai untuk Promosi ini sebesar IDR 309,600,000 dan akan dibagikan ke 400 pemenang sebagai berikut DISTRIBUSI HADIAH.

7. iSoftBet berhak mengubah atau menarik Promosi kapan saja.


DISTRIBUSI HADIAH

HARGA KONVERSI HADIAH
€1 = EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1 EUR 1 1 8 25,580 78 5 34 15,480 1,313 118 5 1 1,540 0.0002

DISTRIBUSI HADIAH – 18-24 September 2020

Posisi Jumlah Pemenang EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
TOTAL 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

DISTRIBUSI HADIAH – 24-30 September 2020

Posisi Jumlah Pemenang EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
TOTAL 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

DISTRIBUSI HADIAH –30 September 6 Oktober 2020

Posisi Jumlah Pemenang EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
TOTAL 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

DISTRIBUSI HADIAH – 6-12 Oktober 2020

Posisi Jumlah Pemenang EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC
1-5 5 300 300 2,400 7,674,000 23,400 1,500 10,200 4,644,000 393,900 35,400 1,500 300 462,000 0.0600
6-15 10 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300
16-30 15 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060
51-100 50 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020
TOTAL 100 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1

Papan Peringkat

Jawatan Nama pengguna Jumlah Mata Hadiah
Memuatkan data