1. Giải Đấu Casino Quay Số Tháng 6” (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 06/06/2019 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 18/06/2019 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”). Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 2 giai đoạn khuyến mãi (“Giai Đoạn Khuyến Mãi”), mỗi giai đoạn riêng biệt, như quy định tại điều 3.
2. Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trên máy tính/điện thoại/ ứng dụng là hợp lệ. Cược trong chế động “Chơi Thử” sẽ không được tính vào Khuyến Mãi.
3. Người chơi sẽ nhận được điểm (“Điểm”) Trò Chơi Hợp Lệ sau:
Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7) | Trò Chơi Hợp Lệ |
---|---|
11:00 AM 06/06/2019 – 10:59 AM 11/06/2019 | 3888 Con Đường Rồng Vàng, Vua Sư Tử, Bí Mật Của Longwei, Vòng Quay Thiếu Lâm, Truyền Thuyết Thần Loki, Rồng Đỏ Hoang Dã, Võ Sĩ Giác Đấu |
11:00 AM 13/06/2019 – 10:59 AM 18/06/2019 | Tất cả các game từ iSoftbet (trừ blackjack, poker…) |
4. Điểm sẽ được tính như sau:
Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7) | Cách Tính Điểm | Tổng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng |
---|---|---|
11:00 AM 06/06/2019 – 10:59 AM 11/06/2019 |
Dựa trên tổng số lượt quay 1 lượt quay = 1 Điểm, Không yêu cầu tiền cược tối thiểu |
100 |
11:00 AM 13/06/2019 – 10:59 AM 18/06/2019 |
Dựa trên tổng tiền cược 26,039 VND = 1 Điểm hoặc 1 USD = 1 Điểm |
50 |
5. Trường hợp có từ 2 thành viên có cùng số Điểm khi Giai Đoạn Khuyến Mãi kết thúc, Tiền Thưởng sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên có cùng số Điểm.
6. Thành viên có thể kiểm tra Bảng Xếp Hạng và chi tiết khuyến mãi trong Trò Chơi Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi.
7. Kì Rút Thăm May Mắn sẽ diễn ra vào ngày 18/06/2019. iSoftBet sẽ sử dụng “The Hat” để chọn ra Thành Viên May Mắn thắng Tiền Thưởng như sau.
Tiền Thưởng | Cách Tham Gia Rút Thăm | Tổng Số Thành Viên May Mắn |
---|---|---|
286,429 VND hoặc 11 USD |
Thành Viên Hợp Lệ Giai Đoạn 1 và Giai Đoạn 2 Giai Đoạn 1: Tối Thiểu 100 Điểm Giai Đoạn 2: Tối Thiểu 50 Điểm |
200 |
8. Tổng tiền thưởng là 520,780,000 VND hoặc 20,000 USD sẽ được trao cho 350 Thành Viên Thắng Cuộc trong đó 150 Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và 200 Thành Viên May Mắn.
9. iSoftBet có quyền tạm ngưng, điều chỉnh khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào với tất cả hay cá nhân thành viên.
BẢNG XẾP HẠNG | Tiền Thưởng / Một Thành Viên |
---|
Hạng | Số Lượng | EUR | CNY | USD | VND | INR | MYR | THB | IDR | KRW | JPY | BRL | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 736 | 5,888 | 736 | 19,164,704 | 57,408 | 3,680 | 26,496 | 11,703,872 | 954,592 | 92,000 | 2,944 | 1,472 |
2-3 | 2 | 486 | 3,888 | 486 | 12,654,954 | 37,908 | 2,430 | 17,496 | 7,728,372 | 630,342 | 60,750 | 1,944 | 972 |
4-6 | 3 | 236 | 1,888 | 236 | 6,145,204 | 18,408 | 1,180 | 8,496 | 3,752,872 | 306,092 | 29,500 | 944 | 472 |
7-20 | 14 | 111 | 888 | 111 | 2,890,329 | 8,658 | 555 | 3,996 | 1,765,122 | 143,967 | 13,875 | 444 | 222 |
21-50 | 30 | 71 | 568 | 71 | 1,848,769 | 5,538 | 355 | 2,556 | 1,129,042 | 92,087 | 8,875 | 284 | 142 |
51-100 | 50 | 46 | 368 | 46 | 1,197,794 | 3,588 | 230 | 1,656 | 731,492 | 59,662 | 5,750 | 184 | 92 |
Tổng | 100 | 8,400 | 67,200 | 8,400 | 218,727,600 | 655,200 | 42,000 | 302,400 | 133,576,800 | 10,894,800 | 1,050,000 | 33,600 | 16,800 |
Vị trí | Tên Truy Cập | Tổng Điểm | |
---|---|---|---|
Loading data |
BẢNG XẾP HẠNG | Tiền Thưởng / Một Thành Viên |
---|
Hạng | Số Lượng | EUR | CNY | USD | VND | INR | MYR | THB | IDR | KRW | JPY | BRL | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1,331 | 10,648 | 1,331 | 34,657,909 | 103,818 | 6,655 | 47,916 | 21,165,562 | 1,726,307 | 166,375 | 5,324 | 2,662 |
2-3 | 2 | 736 | 5,888 | 736 | 19,164,704 | 57,408 | 3,680 | 26,496 | 11,703,872 | 954,592 | 92,000 | 2,944 | 1,472 |
4-9 | 6 | 386 | 3,088 | 386 | 10,051,054 | 30,108 | 1,930 | 13,896 | 6,138,172 | 500,642 | 48,250 | 1,544 | 772 |
10-18 | 9 | 161 | 1,288 | 161 | 4,192,279 | 12,558 | 805 | 5,796 | 2,560,222 | 208,817 | 20,125 | 644 | 322 |
19-32 | 14 | 111 | 888 | 111 | 2,890,329 | 8,658 | 555 | 3,996 | 1,765,122 | 143,967 | 13,875 | 444 | 222 |
33-50 | 18 | 71 | 568 | 71 | 1,848,769 | 5,538 | 355 | 2,556 | 1,129,042 | 92,087 | 8,875 | 284 | 142 |
Tổng | 50 | 9,400 | 75,200 | 9,400 | 244,766,600 | 733,200 | 47,000 | 338,400 | 149,478,800 | 12,191,800 | 1,175,000 | 37,600 | 18,800 |
Vị trí | Tên Truy Cập | Tổng Điểm | |
---|---|---|---|
Loading data |
RÚT THĂM MAY MẮN | Tiền Thưởng / Một Thành Viên |
---|
Ngày Rút Thăm | Số Lượng | EUR | CNY | USD | VND | INR | MYR | THB | IDR | KRW | JPY | BRL | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/18 | 200 | 11 | 88 | 11 | 286,429 | 858 | 55 | 396 | 174,922 | 14,267 | 1,375 | 44 | 22 |
Tổng | 200 | 2,200 | 17,600 | 2,200 | 57,285,800 | 171,600 | 11,000 | 79,200 | 34,984,400 | 2,853,400 | 275,000 | 8,800 | 4,400 |
Số Lượng | Tên người dùng | Giải Thưởng | |
---|---|---|---|
Loading data |