奖金分配规则

中秋节 2021!


奖金兑换率
€1 = EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1 EUR 1 1 7 25,000 80 5 35 15,000 1,300 120 5 1 1,600 0.0002 1.5 1.7

第一轮奖金分配2021年9月16日----------2021年9月23日
天梯排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1-5 5 150 150 1,050 3,750,000 12,000 750 5,250 2,250,000 195,000 18,000 750 150 240,000 0.0030 225 225
6-15 10 90 90 630 2,250,500 7,200 450 3,150 1,350,000 117,000 10,800 450 90 144,000 0.0018 135 153
16-30 15 50 50 350 1,250,000 4,000 250 1,750 750,000 65,000 6,000 250 50 80,000 0.0010 75 85
31-50 20 30 30 210 750,000 2,400 150 1,050 450,000 39,000 3,600 150 30 48,000 0.0006 45 51
51-100 50 20 20 140 500,000 1,600 100 700 300,000 26,000 2,400 100 20 32,000 0.0004 30 34
101-300 300 10 10 70 250,000 800 50 350 150,000 13,000 1,200 50 10 16,000 0.0002 15 17
总计 400 7,000 7,000 49,000 175,000,000 560,000 35,000 245,000 105,000,000 9,100,000 840,000 35,000 7,000 11,200,000 0.1400 10,500 11,900

第二轮奖金分配 2021年9月23日----------2021年9月30日
天梯排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1-5 5 150 150 1,050 3,750,000 12,000 750 5,250 2,250,000 195,000 18,000 750 150 240,000 0.0030 225 225
6-15 10 90 90 630 2,250,500 7,200 450 3,150 1,350,000 117,000 10,800 450 90 144,000 0.0018 135 153
16-30 15 50 50 350 1,250,000 4,000 250 1,750 750,000 65,000 6,000 250 50 80,000 0.0010 75 85
31-50 20 30 30 210 750,000 2,400 150 1,050 450,000 39,000 3,600 150 30 48,000 0.0006 45 51
51-100 50 20 20 140 500,000 1,600 100 700 300,000 26,000 2,400 100 20 32,000 0.0004 30 34
101-300 300 10 10 70 250,000 800 50 350 150,000 13,000 1,200 50 10 16,000 0.0002 15 17
总计 400 7,000 7,000 49,000 175,000,000 560,000 35,000 245,000 105,000,000 9,100,000 840,000 35,000 7,000 11,200,000 0.1400 10,500 11,900

第三轮奖金分配2021年9月30日------2021年10月7日
天梯排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1-5 5 150 150 1,050 3,750,000 12,000 750 5,250 2,250,000 195,000 18,000 750 150 240,000 0.0030 225 225
6-15 10 90 90 630 2,250,500 7,200 450 3,150 1,350,000 117,000 10,800 450 90 144,000 0.0018 135 153
16-30 15 50 50 350 1,250,000 4,000 250 1,750 750,000 65,000 6,000 250 50 80,000 0.0010 75 85
31-50 20 30 30 210 750,000 2,400 150 1,050 450,000 39,000 3,600 150 30 48,000 0.0006 45 51
51-100 50 20 20 140 500,000 1,600 100 700 300,000 26,000 2,400 100 20 32,000 0.0004 30 34
101-300 300 10 10 70 250,000 800 50 350 150,000 13,000 1,200 50 10 16,000 0.0002 15 17
总计 400 7,000 7,000 49,000 175,000,000 560,000 35,000 245,000 105,000,000 9,100,000 840,000 35,000 7,000 11,200,000 0.1400 10,500 11,900

第四轮奖金分配 2021年10月7日------2021年10月14日
天梯排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1-5 5 220 220 1,540 5,500,000 17,600 1,100 7,700 3,300,000 286,000 26,400 1,100 220 352,000 0.0044 330 374
6-15 10 120 120 840 3,000,000 9,600 600 4,200 1,800,000 156,000 14,400 600 120 192,000 0.0024 180 204
16-30 15 60 60 420 1,500,000 4,800 300 2,100 900,000 78,000 7,200 300 60 96,000 0.0012 90 102
31-50 20 40 40 280 1,000,000 3,200 200 1,400 600,000 52,000 4,800 200 40 64,000 0.0008 60 68
51-100 50 20 20 140 500,000 1,600 100 700 300,000 26,000 2,400 100 20 32,000 0.0004 30 34
101-300 400 10 10 70 250,000 800 50 350 150,000 13,000 1,200 50 10 16,000 0.0002 15 17
总计 500 9,000 9,000 63,000 225,000,000 720,000 45,000 315,000 135,000,000 11,700,000 1,080,000 45,000 9,000 14,400,000 0.1800 13,500 15,300

抽奖奖金分配 2021年10月14日
合格抽奖参与者 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
参与第四轮活动,且排名前400名的玩家 50 100 100 700 2,500,000 8,000 500 3,500 1,500,000 130,000 12,000 500 100 160,000 0.0020 150 170
TOTAL总计 50 5,000 5,000 35,000 125,000,000 400,000 25,000 175,000 75,000,000 6,500,000 600,000 25,000 5,000 8,000,000 0.1000 7,500 8,500