条款与条件 奖品发行 排行榜 语言

玩家参与条款

玩家参与条款:

排行榜

1. “ISOFTBET 2021牛年好运!” 优惠时间如下所示:

  • 从2021年1月22日中午12点到2021年1月29日中午11点59分(UTC+8)
  • 从2021年1月29日中午12点到2021年2月5日中午12点(UTC+8)
  • 从2021年2月5日中午12点到2021年2月12日中午11点59分(UTC+8)
  • 从2021年2月12日中午12点到2021年2月22日中午11点59分(UTC+8)

2. 只有在电脑,手机或平板端的真钱投注才算有效投注

3. 指定的游戏如下所示:

优惠时间 指定的游戏

如以上所述的优惠时间

财神福

狂龙之怒

福运常转

金牛献宝

3888 条巨龙连线

4. 如何计算积分:

优惠时间 如何计算积分 总获奖人数

如以上所述的优惠时间

旋转1次=1积分 800
投注额大于或等于1.6元=2积分
投注额大于或等于4元=5积分
投注额大于或等于8元=10积分

投注额大于或等于8元=10积分

幸运抽奖机制:

幸运抽奖将会在优惠结束后,2021年2月22日进行抽奖,ISoftbet 会使用 “The Hat” 作为抽奖软件,抽取幸运玩家

幸运抽奖资格 获奖人数

所有参与优惠的玩家

25

优惠结束后,我们会从参与优惠(2021年1月22日----2021年2月22日)的所有玩家里面,随机抽取25名幸运玩家作为幸运抽奖获奖者.

5. 如果有玩家得到同样的积分,玩家的排名将会根据他们获得积分的时间来决定。

6. 每轮中奖玩家的名单会在每轮开奖后的24小时之内告知

7. 总奖金的额度是200,000元,奖金会由825名幸运玩家,根据奖金分配规则分享

8. iSoftBet在任何时候都保留修改,暂停,取消活动的权力


PRIZE DISTRIBUTION 奖金分配

奖金兑换率
€1 = EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1 EUR 1 1 8 25,580 78 5 34 15,480 1,313 118 5 1 1,540 0.0002 1.5 1.7

第一轮奖金分配 2021年1月22日-----2021年1月29日

天梯排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1-5 5 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300 225 225
6-15 10 90 90 720 2,302,200 7,020 450 3,060 1,393,200 118,170 10,620 450 90 138,600 0.0180 135 153
16-30 15 50 50 400 1,279,000 3,900 250 1,700 774,000 65,650 5,900 250 50 77,000 0.0100 75 85
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060 45 51
51-100 50 20 20 160 511,600 1,560 100 680 309,600 26,260 2,360 100 20 30,800 0.0040 30 34
101-200 100 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020 15 17
总计 200 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 20,000 5,000 7,700,000 1.0000 7,500 8,500

第二轮奖金分配 2021年1月29日-----2021年2月5日

天梯排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1-5 5 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300 225 225
6-15 10 90 90 720 2,302,500 7,020 450 3,060 1,393,200 118,170 10,620 450 90 138,600 0.0180 135 153
16-30 15 50 50 400 1,279,000 3,900 250 1,700 774,000 65,650 5,900 250 50 77,000 0.0100 75 85
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060 45 51
51-100 50 20 20 160 511,600 1,560 100 680 309,600 26,260 2,360 100 20 30,800 0.0040 30 34
101-200 100 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020 15 17
总计 200 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1.6000 7,500 8,500

第三轮奖金分配 2021年2月5日------2021年2月12日

天梯排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1-5 5 150 150 1,200 3,837,000 11,700 750 5,100 2,322,000 196,950 17,700 750 150 231,000 0.0300 225 225
6-15 10 90 90 720 2,302,500 7,020 450 3,060 1,393,200 118,170 10,620 450 90 138,600 0.0180 135 153
16-30 15 50 50 400 1,279,000 3,900 250 1,700 774,000 65,650 5,900 250 50 77,000 0.0100 75 85
31-50 20 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060 45 51
51-100 50 20 20 160 511,600 1,560 100 680 309,600 26,260 2,360 100 20 30,800 0.0040 30 34
101-200 100 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020 15 17
总计 200 5,000 5,000 40,000 127,900,000 390,000 25,000 170,000 77,400,000 6,565,000 590,000 25,000 5,000 7,700,000 1.6000 7,500 8,500

第四轮奖金分配 2021年2月12日-----2021年2月22日

天梯排名 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
1-5 5 250 250 2,000 6,395,000 19,500 1,250 8,500 3,870,000 328,250 29,500 1,250 250 385,000 0.0500 375 425
6-15 10 120 120 960 3,069,600 9,360 600 4,080 1,857,600 157,760 14,160 600 120 184,800 0.0240 180 204
16-30 15 90 90 720 2,302,200 7,020 450 3,060 1,393,200 118,170 10,620 450 90 136,600 0.0180 135 153
31-50 20 60 60 480 1,534,800 4,680 300 2,040 928,800 78,780 7,080 300 60 92,400 0.0120 90 102
51-100 50 30 30 240 767,400 2,340 150 1,020 464,400 39,390 3,540 150 30 46,200 0.0060 45 51
101-200 100 10 10 80 255,800 780 50 340 154,800 13,130 1,180 50 10 15,400 0.0020 15 17
总计 200 7,500 7,500 60,000 191,850,000 585,000 37,500 255,000 116,100,000 9,847,500 885,000 37,500 7,500 11,550,000 1.5000 11,250 12,750

抽奖奖金分配 2021年2月22日

合格抽奖参与者 获奖人数 EUR USD CNY VND INR MYR THB IDR KRW JPY BRL AUD MMK BTC CAD NZD
所有在活动期间参与活动的玩家 25 100 100 800 2,558,400 7,800 500 3,400 1,548,000 131,300 11,800 500 100 154,000 0.0200 150 170
总计 25 2,500 2,500 20,000 63,950,000 195,000 12,500 85,000 38,700,000 3,282,500 295,000 12,500 2,500 3,850,000 0.5000 3,750 4,250

排行榜

位置 用户名 总积分
加载数据中